Hallo Liebe xDSL Gemeinde,
ich lese schon über jahren von Zeit zu Zeit mit und beschäftige mich auch mit Firmware von Modems usw.
Aber jetzt hätte ich gerne euren Rat:
Derzeit AON mit ST585 mit Firmware 	6.2.29.2
mit folgenden Werten:			
Uptime:	6 days, 10:29:43
Modulation:	G.992.1 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	512 / 4.128
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]:	884,43 / 7,04
Output Power (Up/Down) [dBm]:	12,0 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:	11,0 / 22,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:	23,0 / 15,0
Vendor ID (Local/Remote):	TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):	2 / 0
Loss of Power (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Link (Remote):	0
Error Seconds (Local/Remote):	3 / 0
FEC Errors (Up/Down):	0 / 0
CRC Errors (Up/Down):	0 / 73
HEC Errors (Up/Down):	0 / 43
Ich hätte auch noch ein ST546V6 falls es von Vorteil sein sollte verwendet werden könnte.
Was sagen die Fachleute zu diesen Werten? Kann man hier noch optimieren?
AON KundenNr:913526495
Danke für Eure Infos u. Tips bzw. Anpassungen falls  

  mitlesen
filiusflieger