Hi!
Habe eben eine bridge erstellt.
Als ich mich danach mit den raspppoe treibern eingewählt habe schossen die MS in die Höhe.
DHCP ping :
Ping-Statistik für 83.216.199.2:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 13ms
Raspppoe ping : 
Ping-Statistik für 83.216.199.2:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 33ms, Maximum = 48ms, Mittelwert = 37ms
Stdpppoe ping :
Ping-Statistik für 83.216.199.2:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 35ms, Maximum = 35ms, Mittelwert = 35ms
D:\Dokumente und Einstellungen\Sniperwolf>
DHCP trace :
Routenverfolgung zu pingking.at [83.216.199.2]  über maximal 30 Abschnitte:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  vood.lan [192.168.1.1]
  2    10 ms    10 ms    10 ms  XLFSNBVH01.net.uta.at [62.218.4.126]
  3    11 ms    10 ms    11 ms  62.218.9.21
  4    11 ms    10 ms    10 ms  c124wintx1-gig0-1-0.net.uta.at [212.152.193.53]
  5    11 ms    10 ms    10 ms  tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
  6    11 ms    11 ms    11 ms  vix.vienna.at.carrier66.net [193.203.0.104]
  7    13 ms    14 ms    15 ms  viecore2.vie.carrier66.net [89.185.96.235]
  8    12 ms    12 ms    11 ms  vl-0824.ixb1.vie.carrier66.net [89.185.97.52]
  9    13 ms    12 ms    12 ms  83.216.199.2
raspppoe trace :
D:\Dokumente und Einstellungen\Sniperwolf>tracert pingking.at
Routenverfolgung zu pingking.at [83.216.199.2]  über maximal 30 Abschnitte:
  1    38 ms    44 ms    27 ms  XLFSNBVH01.net.uta.at [62.218.4.126]
  2    28 ms    28 ms    27 ms  62.218.9.21
  3    28 ms    48 ms    27 ms  c124wintx1-gig0-1-0.net.uta.at [212.152.193.53]
  4    31 ms    28 ms    27 ms  tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
  5    33 ms    29 ms    28 ms  vix.vienna.at.carrier66.net [193.203.0.104]
  6    29 ms    29 ms    37 ms  viecore2.vie.carrier66.net [89.185.96.235]
  7    29 ms    30 ms    30 ms  vl-0824.ixb1.vie.carrier66.net [89.185.97.52]
  8    32 ms    34 ms    33 ms  83.216.199.2
stdpppoe trace :
D:\Dokumente und Einstellungen\Sniperwolf>tracert pingking.at
Routenverfolgung zu pingking.at [83.216.199.2]  über maximal 30 Abschnitte:
  1   128 ms    28 ms    32 ms  XLFSNBVH01.net.uta.at [62.218.4.126]
  2    45 ms    42 ms    43 ms  62.218.9.21
  3    31 ms    29 ms    28 ms  c124wintx1-gig0-1-0.net.uta.at [212.152.193.53]
  4    29 ms    30 ms    28 ms  tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
  5    30 ms    29 ms    35 ms  vix.vienna.at.carrier66.net [193.203.0.104]
  6    83 ms    32 ms    31 ms  viecore2.vie.carrier66.net [89.185.96.235]
  7   284 ms    31 ms    29 ms  vl-0824.ixb1.vie.carrier66.net [89.185.97.52]
  8    35 ms    37 ms    34 ms  83.216.199.2
Ablaufverfolgung beendet.
woran genau liegt das?
			
				


 
