WaJoWi hat geschrieben:Ein trace wäre mal interessant um zu sehen wo es sich eventuell spießt. Auch einen Speedtest (z.B. speedtest.net) könntest du mal machen und die Ergebnisse hier posten.
Hier mal eine traceroute auf google
Routenverfolgung zu
www.google.com [216.58.208.68]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 95 ms 90 ms 92 ms 10.197.192.1
3 93 ms 78 ms 78 ms sw-nd-p.net.bnet.at [178.18.161.57]
4 70 ms 87 ms 86 ms sw-tzeis-p-2.net.bnet.at [178.18.161.11]
5 62 ms 76 ms 35 ms upstreamro1.net.bnet.at [178.18.161.78]
6 119 ms 107 ms 80 ms 195.202.162.153
7 48 ms 46 ms 47 ms v110.inxrou01.kabsi.at [195.202.135.6]
8 70 ms 62 ms 62 ms ae0-403.vie10.core-backbone.com [81.95.15.37]
9 81 ms 82 ms 75 ms xe-1-2-0-2023.zur10.core-backbone.com [81.95.15.
74]
10 91 ms 102 ms 83 ms swissix.google.com [91.206.52.74]
11 100 ms 79 ms 103 ms 66.249.94.52
12 68 ms 26 ms 23 ms 72.14.234.231
13 117 ms 115 ms 122 ms 209.85.240.142
14 106 ms 124 ms 129 ms 216.239.48.77
15 42 ms 48 ms 37 ms 209.85.244.241
16 185 ms 110 ms 147 ms 216.239.51.233
17 109 ms 129 ms 117 ms lhr14s27-in-f4.1e100.net [216.58.208.68]
Ablaufverfolgung beendet.
Kundennummer mochte ich nicht so einfach ins Forum posten aber wenn ein Mitarbeiter der mir vielleicht helfen kann es sieht dann kann er mir eine PM schicken
.
Ich wohne in Bruck/Leitha.
Und wie gesagt der erhöhte Ping ist eher random aber man kann annehmen das es erst ab 15/16 anfängt.Kann manchmal 8h durchgehend 100+ sein und manchmal nur fur 1h dann normal fur 20min und dann fangts vielleicht wieder an.
Was ich auch mitbekommen habe ist das auch wenn der Ping normal bei ~33ms ist er instabiler als sonst also anstat durchgehend 33/34 springt er zwischen 33 und 40 hin und her.Ist naturlich kein großes Problem hängt aber vielleicht zusammen.