Bei meinem XPIRIO-ZUgang gibts immer wieder Ausfälle. Bis auf den ersten Hop ist dann nix zu erreichen.
Auch der Trace schaut irgendwie "grimmig" aus:
- Code: Alles auswählen
- C:\>tracert inode.at
 Routenverfolgung zu inode.at [195.58.170.126] über maximal 30 Abschnitte:
 1 1 ms <1 ms <1 ms 3300V [192.168.0.4]
 2 2 ms 1 ms 1 ms 195.16.227.134
 3 20 ms 19 ms 20 ms 195-016-234-001.happynet.at [195.16.234.1]
 4 19 ms 20 ms 21 ms backbone.i3b.at [195.16.231.245]
 5 19 ms 20 ms 20 ms customer-gateway-kk.as39912.net [81.94.48.41]
 6 24 ms 21 ms 21 ms kklag1-48-25.net.uta.at [62.218.48.25]
 7 30 ms 49 ms 28 ms c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at [212.152.192.206]
 8 29 ms 27 ms 29 ms wen1-core-1.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]
 9 30 ms 33 ms 31 ms wen4-core-1.pos3-0.swip.net [130.244.194.114]
 10 36 ms 31 ms 32 ms some.vienna.router.aorta.net [130.244.200.54]
 11 31 ms 31 ms 28 ms at-vie01a-ra3-so-3-1-0-0.aorta.net [213.46.173.5]
 12 29 ms 30 ms 29 ms vie1-tg-01-001.shuttle.vien.inode.at [213.46.173.62]
 13 47 ms 30 ms 34 ms vie3-po-30-000.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.198]
 14 29 ms 32 ms 30 ms www.inode.at [195.58.170.126]
 Ablaufverfolgung beendet.



 )
 )
 
 
 
 

