28.09.2007
killervirus01 hat geschrieben: 
Betriebszeit:	10 Tage, 6:35:49
Modulation:	G.992.1 Annex A
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	384 / 3.200
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [KB/KB]:	0,00 / 0,00
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	11,5 / 11,5
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	6,0 / 7,5
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	24,0 / 25,0
Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / ALCB
05.10.2007
	
Betriebszeit:	3 Tage, 3:36:10
Modulation:	G.992.1 Annex A
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	384 / 3.200
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [KB/KB]:	0,00 / 0,00
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	11,5 / 11,5
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	5,0 / 7,5              
[Differenz - 1dB beim Senden]
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	24,0 / 24,0 
[Differenz - 1dB beim Empfangen]
Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / ALCB
Da gugg ich nun mal doof aus der Wäsche. Innerhalb von 7 Tagen sind die Leitungswerte besser geworden............ wundersame Selbstheilung der Leitung??? oder ist die Leitung auf Drogen? 
