von Blase » Di 31 Okt, 2006 14:25 
			
			mein log sieht eingentlich durchwegs so aus.......
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5       01/23/2000 17:53:45	board 0 line 0 channel 3, call 988, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
6 	01/23/2000 17:53:45	board 0 line 0 channel 2, call 987, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
7 	01/23/2000 17:53:45	board 0 line 0 channel 1, call 986, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
8 	01/23/2000 17:53:45	board 0 line 0 channel 0, call 985, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
9 	01/23/2000 17:53:44	board 0 line 0 channel 3, call 980, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
10 	01/23/2000 17:53:44	board 0 line 0 channel 2, call 979, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
11 	01/23/2000 17:53:44	board 0 line 0 channel 1, call 978, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
12 	01/23/2000 17:53:44	board 0 line 0 channel 0, call 977, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
13 	01/23/2000 17:53:13	board 0 line 0 channel 3, call 980, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
14 	01/23/2000 17:53:13	board 0 line 0 channel 2, call 979, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
15 	01/23/2000 17:53:13	board 0 line 0 channel 1, call 978, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
16 	01/23/2000 17:53:13	board 0 line 0 channel 0, call 977, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
17 	01/23/2000 17:53:12	board 0 line 0 channel 3, call 972, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
18 	01/23/2000 17:53:12	board 0 line 0 channel 2, call 971, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
19 	01/23/2000 17:53:12	board 0 line 0 channel 1, call 970, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
20 	01/23/2000 17:53:12	board 0 line 0 channel 0, call 969, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
21 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 3, call 972, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
22 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 2, call 971, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
23 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 1, call 970, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
24 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 0, call 969, C01 Incoming Call 1500000 	 	 	CALL DETAIL RECORD
25 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 3, call 964, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
26 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 2, call 963, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
27 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 1, call 962, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
28 	01/23/2000 15:56:50	board 0 line 0 channel 0, call 961, C02 Call Terminated	 	 	CALL DETAIL RECORD
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Das ganze wiederholt sich im Durchschnitt alle 2 Stunden......